5月 4964906円スタート 5月末 6148999円 +1184093円 +23.8% 9勝9敗
資産の乱高下はもちろん、市場の乱高下も凄かった。
3月と同じように、増やして減らして終わり。
嫌になってくる。
嫌になったので、市場の様子見もあって出金です。

400万円市場からリカクして、6月は2148999円からのスタートです。
5月 4964906円スタート 5月末 6148999円 +1184093円 +23.8% 9勝9敗 4000000円出金
4月 5724223円スタート 4月末 4964906円 −759317円 −13.3 % 7勝11敗
3月 3177307円スタート 3月末 5727922円 +2550615円 +105.4 % 10勝9敗 799000円途中出金
2月 1548411円スタート 2月末 3317382円 +1768971円 +114.2 % 13勝6敗 140000円出金
1月 1000000円スタート 1月末 1610345円 +610345円 +60.9 % 12勝5敗 61000円出金
資産の乱高下はもちろん、市場の乱高下も凄かった。
3月と同じように、増やして減らして終わり。
嫌になってくる。
嫌になったので、市場の様子見もあって出金です。

400万円市場からリカクして、6月は2148999円からのスタートです。
5月 4964906円スタート 5月末 6148999円 +1184093円 +23.8% 9勝9敗 4000000円出金
4月 5724223円スタート 4月末 4964906円 −759317円 −13.3 % 7勝11敗
3月 3177307円スタート 3月末 5727922円 +2550615円 +105.4 % 10勝9敗 799000円途中出金
2月 1548411円スタート 2月末 3317382円 +1768971円 +114.2 % 13勝6敗 140000円出金
1月 1000000円スタート 1月末 1610345円 +610345円 +60.9 % 12勝5敗 61000円出金

株式デイトレード ブログランキングへ
GMOクリック証券
FXトレーディングシステムズ
